UMiG - telefony wewnętrzne
Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
tel. 91-416-20-11 następnie numer wewnętrzny
Budynek przy ul. 1 Maja 16 | |||
Nr pokoju | Nazwa wydziału | Nazwisko i imię pracownika | Nr telefonu |
PIWNICA | |||
001 | Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania | Iwona Dąbro-Adamiak | 260 |
Główny specjalista z zakresu BHP | Arkadiusz Pawlik | ||
002 | Wydział Organizacyjny Kadry | Wiesława Siwek | 141 |
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska | 101 | ||
Małgorzata Kurpińska | 151 | ||
003 | Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) | Andrzej Wiśniewski - kierownik | 333 |
Radosław Kaliński | 339 | ||
Mariusz Seredziuk | 309 | ||
007 | Archiwum | Izabela Buckowska | 107 |
012 | Referat Informatyki | Daniel Adamczyk - kierownik referatu | 350 |
013 | Referat Informatyki | Ryszard Stempiński | 305 |
Ryszard Olejarz | 315 | ||
016 | Straż Miejska - Strażnicy SM |
Roman Rataj - komendant Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta |
186 |
Adam Jędrzejczyk Piotr Kawka Robert Kukiełka Anna Zawierucha Michał Dudek. |
286 | ||
Straż Miejska - Dyżurni SM |
Krystyna Hofsoe Piotr Janik Edyta Kaniecka Dawid Sobociński |
||
PARTER | |||
1 | Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich |
Aneta Raciborska - naczelnik, kierownik USC Justyna Satanowska - z-ca naczelnika, z-ca kierownika USC |
201 |
2 | KASA | Katarzyna Głowacka-Krysiak | 202 |
3 | Urząd Stanu Cywilnego | Aneta Kuźma | 203 |
Izabela Kozak | |||
Renata Kuryło | |||
4 | Referat Spraw Obywatelskich |
Anna Fortuna Beata Karolczyk Joanna Popławska |
204 |
6 | Wydział Organizacyjny |
Beata Ludwiczak - naczelnik Izabela Buckowska - z-ca naczelnika Olga Ostrówka |
316 |
Monika Ferens | 206 | ||
6a |
Wydział Organizacyjny Biuro Obsługi Interesantów |
Agnieszka Szuster | 106 |
Sandra Ebert | 156 | ||
7 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Kinga Rataj | 207 |
Joanna Kowalska | 307 | ||
8 | Wydział Gospodarki Komunalnej | Marta Kokosza | 208 |
9 | Referat Inwestycji | Joanna Owczarek | 209 |
Referat Rozwoju | Katarzyna Łabuda | ||
10 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Ewelina Leszczyńska | 210 |
Beata Nowakowska | 310 | ||
11 | Wydział Inwestycji i Rozwoju |
Mariusz Andrusewicz - naczelnik Marcin Stawicki - z-ca naczelnika |
311 |
Referat Inwestycji (BMI.RI) |
Daria Koczan Adrian Kardynalczyk |
111 | |
Katarzyna Birkenfeld-Ból | 399 | ||
Referat Rozwoju (BMI.RR) | Natalia Suślak | ||
Justyna Siwek-Matura Karolina Pawlak |
211 | ||
12 |
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP) |
Marta Bachtiak | 212 |
Małgorzata Lewandowska | 242 | ||
Beata Szczepańska | 312 | ||
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Referat Ochrony Środowiska (BMP.ROŚ) |
Jacek Czaczyk | 112 | |
Angelika Jagła-Błasiak | 241 | ||
13 | Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) |
Joanna Ekiert - naczelnik Janina Major - z-ca naczelnika |
113 |
14 | Wydział Gospodarki Komunalnej |
Małgorzata Wojdyła Natalia Haselbauer |
214 |
Daria Ewald | 314 | ||
15 | Wydział Gospodarki Komunalnej |
Mariusz Tarka - naczelnik Agnieszka Juszczak - z-ca naczelnika |
215 |
16 | Sekretarz Miasta i Gminy | Ewa Sznajder | 216 |
17 | Wydział Organizacyjny | Bożena Szewczuk | 217 |
18 | Skarbnik Miasta i Gminy | Beata Blejsz | 218 |
19 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych |
Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik Agnieszka Żelech - z-ca naczelnika |
219 |
PIĘTRO | |||
20 | Wydział Finansowo-Księgowy | Agnieszka Jewsiej | 220 |
Małgorzata Dzierbicka | 320 | ||
21 | Wydział Finansowo-Księgowy |
Gabriela Tołpa Iwona Adamczyk |
121 |
Dorota Duchowska | 221 | ||
22 | Wydział Finansowo-Księgowy | Małgorzata Smołuch | 122 |
Anna Juszczak | 222 | ||
23 | Wydział Zamówień Publicznych | Anna Bednarska | 223 |
24 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Małgorzata Furtak | 124 |
Magdalena Wicińska Aneta Sadowska |
224 | ||
Sylwia Wróbel | 324 | ||
26 | Wydział Zamówień Publicznych |
Angelika Szulc - naczelnik Agnieszka Wernikowska - z-ca naczelnika |
226 |
27 | Biuro Obsługi Rady | Alicja Kowalska - kierownik | 327 |
Agnieszka Grzegorczyk | 127 | ||
Edyta Matyszczyk | 227 | ||
28 | Wydział Finansowo-Księgowy |
Milena Swieboda - naczelnik Maria Waszczyk - z-ca naczelnika |
228 |
29 | Audyt Wewnętrzny | Anna Myśko | 229 |
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) | Katarzyna Krasowska - architekt miejski | 329 | |
30 | Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy | Paweł Nikitiński | 230 |
31 | Sekretariat Burmistrza | Karolina Grąbczewska | 231 |
32 | Burmistrz Miasta i Gminy | Mieczysław Sawaryn | 232 |
33 | Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy | Tomasz Miler | 233 |
Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy
Budynek "Bank Pekao SA" ul. Parkowa 3 | |||
Nazwa wydziału | Nr pokoju | Pracownicy wydziału | Telefon |
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami | 201 | Teresa Drążek - naczelnik | 401 |
Edyta Welzandt - z-ca naczelnika | 411 | ||
202 | Barbara Bara | 402 | |
Edyta Sztylke | 412 | ||
203 | Izabela Szczepańska | 403 | |
Małgorzata Biniak-Gutkowska | 413 | ||
204 | Urszula Ksel | 414 | |
Żaneta Snoch | 424 | ||
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Spraw Społecznych |
205 | Leszek Ludwiniak | 415 |
Ewa Filip | 453 | ||
209 | Grzegorz Jastrowicz - naczelnik | 450 | |
210 | Barbara Stachoń | 463 | |
Daniel Pietras | 409 | ||
211 | Barbara Lefik-Żarczyńska - kierownik referatu | 451 | |
Alicja Kubiak | 461 | ||
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji | 212 |
Swietłana Sochaj - z-ca naczelnika Władysław Pielechowski |
462 |
Magdalena Januszewska | 472 | ||
Marta Karpicka | 482 | ||
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej | 213 | Jakub Matura - kierownik | 400 |
Małgorzata Wasiluk | 425 | ||
Tomasz Tarnowski | 473 |
Hala Sportowa ul. Niepodległości 16 | |||
Nazwa wydziału | Nr pokoju | Pracownicy wydziału | Telefon |
Wydział Inwestycji i Rozwoju Referat Rozwoju (BMI.RR) |
Miłosz Dudkiewicz | 507 005 057 |