Dyżury Radnych
Grafik dyżurów radnych od stycznia 2018 r.
|
GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH pełnionych w poniedziałki w godzinach od 1500 do 1700 w Urzędzie Miasta i Gminy |
|
| TERMIN DYŻURU | RADNI |
| 02.07.2018 r. | Kamiński Łukasz |
| 09.07.2018 r. | Kawka Jacek |
| 16.07.2018 r. | Kozakiewicz Zbigniew |
| 23.07.2018 r. | Para Marcin |
| 30.07.2018 r. | Pazik Marcin |
| 06.08.2018 r. | Rubczak Małgorzata |
| 13.08.2018 r. | Skonecki Czesław |
| 20.08.2018 r. | Skrzypiński Janusz |
| 27.08.2018 r. | Sochaj Ireneusz |
| 03.09.2018 r. | Trzepacz Zenon |
| 10.09.2018 r. | Warda Bogdan |
| 17.09.2018 r. | Witowska Jolanta |
| 24.09.2018 r. | Wisińska Małgorzata |
| 01.10.2018 r. | Zwoliński Piotr |
| 08.10.2018 r. | Adamiak Roland |
| 15.10.2018 r. | Guga Rafał |
| 22.10.2018 r. | Hładki Krzysztof |
| 29.10.2018 r. | Jaremczuk Leszek |
Radni pełniący dyżur w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino:
- Małgorzata Rubczak
Świetlica wiejska:
Nowe Czarnowo - 25.07.2018 r. od godz. 1800 do godz.1900.
- Krajnik – 29.08.2018 r. od godz. 1800 do godz.1900.
- Krzypnica – 26.09.2018 r. od godz. 1800 do godz. 1900.
- Elżbieta Kasprzyk:
Pniewo - filia Biblioteki Publicznej w dniach:
15. 10. 2018 r. w godz. od 16.00 do 17.00